こんにちは。@たしか@です。
海外旅行保険付帯のクレジットカードで保険料が節約できることをご紹介しましたが、子供の分の海外旅行保険はどうすれば良いの?と疑問に思った方も居ると思います。
<クレジットカードは18歳以上でないと作れない>
クレジットカードは家族カードであったとしても18歳以上でないと作ることはできないので、子供にクレジットカードを作らせて、海外旅行保険の保険料を節約することはできません。
<家族特約で家族の海外旅行保険をカバー>
そこで、今回ご紹介するのは家族の海外旅行保険付きクレジットカードです。家族の分もカバーしてくれることを家族特約と呼びます。
家族特約の付いたクレジットカードは、自分がカードを持っているだけで、家族(配偶者、子供、親)の分の海外旅行保険もカバーできます。ただし、家族カードが発行できる配偶者と親は対象外という条件のものもあるので、注意が必要です。また、家族の保険金限度額はカードの所有者(自分)よりも額が低く設定されていることが多いため、クレジットカードを2枚持つ等の対策が必要です(海外旅行保険付帯のクレジットカードを2枚以上持っている場合には、保険金が合算されます)。
<家族特約は自分が同行しなくてもOK>
家族特約は自分が海外旅行に同行しておらず、家族のみが海外旅行に行っている場合でも適用されるので、安心です。
〇海外旅行保険の家族特約付帯のクレジットカード
カード名 | 年会費 | 付帯条件 | 治療費 | 携行品損害 | キャッシュレス | 家族特約の対象 | 備考 |
ミライノカード | 本人 900円 家族カード× | 利用付帯 | 本人 200万円 | 本人 なし | 本人 〇 | 子供〇 配偶者〇 両親〇 | 病気は補償対象外なので注意 |
家族 100万円 | 家族 なし | 家族 〇 | |||||
プラスハッピーUCカード | 本人 無料 家族カード無料 | 自動付帯 | 本人 150万円 | 本人 20万円 | 本人 〇 | 子供〇 配偶者× 両親× | 配偶者、両親は家族カードで対応 |
家族 100万円 | 家族 20万円 | 家族 × | |||||
UCSカード | 本人 無料 旅とくプラス1,000円 | 自動付帯 | 本人 100万円 | 本人 20万円 | 本人 × | 子供〇 配偶者〇 両親〇 | カード付帯ではなく、旅とくプラスに加入 |
家族 100万円 | 家族 20万円 | 家族 × | |||||
セゾンゴールド・アメリカンエキスプレスカード | 本人 1万円 家族カード1千円 | 自動付帯 | 本人 200万円 | 本人 20万円 | 本人 〇 | 子供〇 配偶者〇 両親〇 | |
家族 300万円 | 家族 30万円 | 家族 〇 | |||||
ミライノカードゴールド | 本人3,000円家族カード× | 自動付帯 | 本人 500万円 | 本人 50万円 | 本人 〇 | 子供〇 配偶者〇 両親〇 | 年間100万円いじょうの利用で次年度年会費無料 |
家族 250万円 | 家族 25万円 | 家族 〇 | |||||
三井住友VISAプライムゴールド(20代専用) | 本人最安1,500円家族カード無料 | 自動付帯 | 本人 300万円 | 本人 50万円 | 本人 〇 | 子供〇 配偶者× 両親× | WEB明細書+マイペイすリボ設定時の年会費 |
家族 200万円 | 家族 50万円 | 家族 × | |||||
三井住友VISAゴールドカード(30歳以上) |
本人最安4,000円家族カード無料 | 自動付帯 | 本人 300万円 | 本人 50万円 | 本人 〇 | 子供〇 配偶者× 両親× | WEB明細書+マイペイすリボ設定時の年会費 |
家族 200万円 | 家族 50万円 | 家族 × | |||||
セディナゴールドカード |
本人6,000円家族1,000円 | 自動付帯 | 本人 300万円 | 本人 50万円 | 本人 〇 | 子供〇 配偶者〇 両親〇 | |
家族 200万円 | 家族 50万円 | 家族 〇 | |||||
JCBゴールドカード |
本人 1万円 家族カード無料 | 自動付帯 | 本人 300万円 | 本人 50万円 | 本人 〇 | 子供〇 配偶者× 両親× | |
家族 200万円 | 家族 50万円 | 家族 × | |||||
JTB旅カードJCBゴールド |
本人 1.5万円 家族カード無料 | 自動付帯 | 本人 300万円 | 本人 50万円 | 本人 〇 | 子供〇 配偶者〇 両親〇 | |
家族 300万円 | 家族 50万円 | 家族 × | |||||
ミライノカードプラチナ |
本人 2.5万円 家族カード× | 自動付帯 | 本人 700~1000万円 | 本人 100万円 | 本人 〇 | 子供〇 配偶者〇 両親〇 | |
家族 350~500万円 | 家族 50万円 | 家族 〇 | |||||
P-oneカードプレミアムゴールド | 本人 1万円 家族カード2,000円 | 自動付帯 | 本人 500万円 | 本人 50万円 | 本人 〇 | 子供〇 配偶者〇 両親〇 | |
家族 200万円 | 家族 20万円 | 家族 × | |||||
エポスプラチナカード | 本人 2万円 家族カード× | 自動付帯 | 本人 300万円 | 本人 100万円 | 本人 〇 | 子供〇 配偶者〇 両親〇 | |
家族 200万円 | 家族 100万円 | 家族 × | |||||
ANA JCBワイドゴールドカード | 本人 1.4万円 家族カード4,000円 | 自動付帯 | 本人 300万円 | 本人 50万円 | 本人 〇 | 子供〇 配偶者× 両親× | |
家族 200万円 | 家族 50万円 | 家族 × | |||||
ソニーカードゴールド | 本人 1.2万円 家族カード無料 | 自動付帯 | 本人 300万円 | 本人 50万円 | 本人 〇 | 子供〇 配偶者× 両親× | |
家族 200万円 | 家族 20万円 | 家族 × | |||||
JAL CLUB-A JCBゴールドカード | 本人 1.6万円 家族カード8,000円 | 自動付帯 | 本人 300万円 | 本人 50万円 | 本人 〇 | 子供〇 配偶者× 両親× | |
家族 200万円 | 家族 50万円 | 家族 × | |||||
dカードGOLD | 本人 1万円 家族カード無料 | 自動付帯 | 本人 300万円 | 本人 50万円 | 本人 × | 子供〇 配偶者〇 両親× | |
家族 50万円 | 家族 15万円 | 家族 × | |||||
アメックスゴールド | 本人 2.9万円 家族カード1.2万円 | 自動付帯 | 本人 200万円 | 本人 50万円 | 本人 〇 | 子供〇 配偶者〇 両親〇 | 旅費支払い時、治療費は本人300万円 |
家族 200万円 | 家族 50万円 | 家族 × | |||||
デルタスカイマイルアメックスゴールド | 本人 2.6万円 家族カード1.2万円 | 自動付帯 | 本人 200万円 | 本人 50万円 | 本人 〇 | 子供〇 配偶者〇 両親〇 | 旅費支払い時、治療費は本人300万円 |
家族 200万円 | 家族 50万円 | 家族 × | |||||
SPGアメックス | 本人 3.1万円 家族カード1.55万円 | 自動付帯 | 本人 200万円 | 本人 50万円 | 本人 〇 | 子供〇 配偶者〇 両親〇 | 旅費支払い時、治療費は本人300万円 |
家族 200万円 | 家族 50万円 | 家族 × | |||||
SuMi TRUST CLUB プラチナカード | 本人 3.5万円 家族カード無料 | 利用付帯 | 本人 500万円 | 本人 100万円 | 本人 〇 | 子供〇 配偶者〇 両親〇 | 利用付帯のため、注意が必要 |
家族 500万円 | 家族 100万円 | 家族 〇 | |||||
ライフカードゴールド | 本人 1万円 家族カード無料 | 自動付帯 | 本人 300万円 | 本人 40万円 | 本人 〇 | 子供〇 配偶者〇 両親〇 | 家族カードは1枚しか発行できない |
家族 150万円 | 家族 20万円 | 家族 〇 | |||||
MUFGカード・プラチナ・アメックスカード | 本人 2万円 家族カード無料 | 自動付帯 | 本人 200万円 | 本人 50万円 | 本人 〇 | 子供〇 配偶者〇 両親〇 | |
家族 200万円 | 家族 50万円 | 家族 〇 | |||||
MUFGカードゴールドプレステージ | 本人 1万円 家族カード無料 | 自動付帯 | 本人 200万円 | 本人 50万円 | 本人 〇 | 子供〇 配偶者〇 両親〇 | |
家族 200万円 | 家族 50万円 | 家族 〇 | |||||
NTTグループカード | 本人 5,000円 家族カード1,500円 | 自動付帯 | 本人 200万円 | 本人 50万円 | 本人 〇 | 子供〇 配偶者× 両親× | 年間100万円以上の利用で次年度年会費無料 |
家族 200万円 | 家族 50万円 | 家族 × | |||||
UCゴールド | 本人 1万円 家族カード無料 | 自動付帯 | 本人 200万円 | 本人 50万円 | 本人 〇 | 子供〇 配偶者× 両親× | |
家族 200万円 | 家族 50万円 | 家族 × | |||||
JAL CLUB-A ゴールド | 本人 1.6万円 家族カード8,000円 | 自動付帯 | 本人 150万円 | 本人 50万円 | 本人 〇 | 子供〇 配偶者〇 両親〇 | |
家族 150万円 | 家族 50万円 | 家族 × | |||||
三菱東京UFJゴールド | 本人 1万円 家族カード無料 | 自動付帯 | 本人 150万円 | 本人 50万円 | 本人 〇 | 子供〇 配偶者〇 両親〇 | 年間100万円以上の利用で次年度年会費無料 |
家族 150万円 | 家族 50万円 | 家族 〇 | |||||
ジャックスカードゴールド | 本人 5,000円 家族カード無料 | 自動付帯 | 本人 200万円 | 本人 20万円 | 本人 〇 | 子供〇 配偶者〇 両親〇 | |
家族 100万円 | 家族 10万円 | 家族 × | |||||
ANAアメックス | 本人 7,000円 家族カード2,500円 | 利用付帯 | 本人 100万円 | 本人 30万円 | 本人 × | 子供〇 配偶者〇 両親〇 | 利用付帯のため、注意が必要 |
家族 100万円 | 家族 30万円 | 家族 × | |||||
アメックスグリーン | 本人 1.2万円 家族カード6,000円 | 利用付帯 | 本人 100万円 | 本人 30万円 | 本人 × | 子供〇 配偶者〇 両親〇 | 利用付帯のため、注意が必要 |
家族 100万円 | 家族 30万円 | 家族 × | |||||
デルタスカイマイルアメックス | 本人 1.2万円 家族カード6,000円 | 利用付帯 | 本人 100万円 | 本人 30万円 | 本人 × | 子供〇 配偶者〇 両親〇 | 利用付帯のため、注意が必要 |
家族 100万円 | 家族 30万円 | 家族 × | |||||
アメックススカイトラベラーカード | 本人 1万円 家族カード5,000円 | 利用付帯 | 本人 100万円 | 本人 30万円 | 本人 × | 子供〇 配偶者〇 両親〇 | 利用付帯のため、注意が必要 |
家族 100万円 | 家族 30万円 | 家族 × | |||||
ゴールドカードセゾン | 本人 1万円 家族カード1,000円 | 自動付帯 | 本人 100万円 | 本人 50万円 | 本人 〇 | 子供〇 配偶者〇 両親〇 | |
家族 100万円 | 家族 50万円 | 家族 〇 | |||||
大丸松坂屋カードゴールド | 本人 7,000円 家族カード無料 | 自動付帯 | 本人 150万円 | 本人 30万円 | 本人 〇 | 子供〇 配偶者× 両親× | |
家族 50万円 | 家族 15万円 | 家族 〇 | |||||
ANA VISAワイドゴールド | 本人 1.4万円 家族カード4,000円 | 自動付帯 | 本人 150万円 | 本人 50万円 | 本人 〇 | 子供〇 配偶者× 両親× | |
家族 50万円 | 家族 15万円 | 家族 〇 | |||||
三井住友VISA エグゼクティブ | 本人 3,000円 家族カード250円 | 自動付帯 | 本人 300万円 | 本人 50万円 | 本人 〇 | 子供〇 配偶者× 両親× | |
家族 200万円 | 家族 50万円 | 家族 × | |||||
OPクレジットゴールド | 本人 1万円 家族カード無料 | 自動付帯 | 本人 200万円 | 本人 50万円 | 本人 〇 | 子供〇 配偶者× 両親× | 年間200万円以上の利用で次年度年会費無料 |
家族 200万円 | 家族 50万円 | 家族 〇 |
海外旅行保険の家族特約の付いたクレジットカードはほとんどがゴールドカードのため、年会費がかかるものが多いですが、3枚は一般カードで家族特約が付いていますので、可能な限り出費を抑えたい方は一般カードを検討下さい。